

vertical lathe
SPECIFICATIONS: CK5112CK5116CK5120CK5123Max. turning dia. 1250mm1600mm2000mm2300mmTable dia. 1000mm1400mm1800mmMax.height of work piece 1000mm1000/1250/1400mm1250/1600mmMax.weight of work piece 3.2T5T/8T8T/12TMax. turning force of vertical post 20kn25kn25knMax. turning
Category : |
Other Machines |
SPECIFICATIONS: | CK5112 | CK5116 | CK5120 | CK5123 |
Max. turning dia. | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2300mm |
Table dia. | 1000mm | 1400mm | 1800mm | |
Max. height of work piece | 1000mm | 1000/1250/1400mm | 1250/1600mm | |
Max. weight of work piece | 3.2T | 5T/8T | 8T/12T | |
Max. turning force of vertical post | 20kn | 25kn | 25kn | |
Max. turning force of side post | 20kn | 20kn | 20kn | |
Max. table torque | 17.5kn.m | 25kn.m | 32kn.m | |
Table speeds range 16 sections/step less | 6.3~200rpm | 5~160rpm | 3.2~100rpm | |
Table feeds range 12 sections/step less | 0.8~86mm/min | |||
Travel of vertical post ram | 650mm | 800mm/1000 | ||
Cross travel of arm in side post (optional) | 630mm | |||
Vertical travel of side post (optional) | 900mm | |||
Rapid travel speed of tool post | 1800mm/min | |||
Arbor section size | 30 x 40mm | |||
Main motor power | 22kw | 30kw | 37kw | |
Overall size (L x W x H) | 2360x2470x3480mm | 2660x2660x3530mm | 3210x3100x3800mm | 3235x3249x3910mm |
Machine weight | 8.3/8.9T | 13.8/14.1T | 17.5/17.8T | 19/19.3T |
Recommended
Learn More